Flyankomster og avganger på Burgas Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 00.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28753 | 01.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01.35 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7386 | 02.20 | 01:52 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02.50 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 07.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08.25 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08.50 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09.05 | 08:33 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09.05 | 08:56 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09.15 | 09:00 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09.15 | 09:00 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09.35 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10.13 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 10.15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12.04 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12.20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13.15 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14.00 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14.20 | planlagt | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2898 | 14.45 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14.55 | planlagt | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2940 | 15.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2085 | 15.49 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD797 | 19.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21.35 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21.45 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21.47 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23.30 | planlagt | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28752 | 02.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03.35 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7387 | 04.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05.30 | planlagt | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06.20 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 08.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09.10 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2084 | 09.30 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 10.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 10.25 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10.30 | planlagt | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 11.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13.40 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14.50 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15.10 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15.20 | planlagt | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2899 | 15.35 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2941 | 16.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 18.00 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD798 | 20.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22.25 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22.35 | planlagt |
Flyr til og fra Burgas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Burgas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Burgas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Burgas by i Bulgaria.