Flyankomster og avganger på Burgas Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | 4Airways | 3E2035 | 00.11 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 01.00 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5550 | 03.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08.25 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09.05 | 08:37 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 09.45 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1157 | 10.05 | 09:38 | landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11.00 | Forsinket | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12.05 | 11:58 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 13.15 | planlagt | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14.20 | planlagt | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15.45 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2085 | 16.00 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20.35 | Forsinket | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23.10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Electra Airways | 3E2027 | 23.11 | planlagt | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 01.45 | planlagt | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09.10 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2084 | 09.30 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1156 | 10.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 10.35 | planlagt | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10.45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 13.40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15.00 | planlagt | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15.20 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16.30 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | 4Airways | 3E2026 | 16.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22.25 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22.35 | planlagt |
Flyr til og fra Burgas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Burgas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Burgas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Burgas by i Bulgaria.