Vluchten Aankomst en vertrek op Burgas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | 4Airways | 3E2035 | 00:11 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 01:00 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5550 | 03:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:37 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 09:45 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1157 | 10:05 | 09:38 | geland |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:05 | 11:58 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 13:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2085 | 16:00 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | Vertraagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:10 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | 4Airways | 3E2027 | 23:11 | Gepland | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 01:45 | Gepland | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2084 | 09:30 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1156 | 10:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 10:35 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 13:40 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:00 | Gepland | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | 4Airways | 3E2026 | 16:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Burgas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Burgas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Burgas Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Burgas in Bulgarije.