Vluchten Aankomst en vertrek op Burgas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 00:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28753 | 01:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01:35 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7386 | 02:20 | 01:52 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | Gepland | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 07:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:33 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:56 | geland |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09:15 | 09:00 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09:35 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | 09:36 | geland |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | 09:50 | geland |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:13 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 10:15 | 09:54 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:04 | 11:48 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | Gepland | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2898 | 14:45 | Gepland | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2940 | 15:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2085 | 15:49 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD797 | 19:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | Gepland | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:47 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Electra Airways | 3E2027 | 23:02 | Gepland | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:30 | Gepland | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28752 | 02:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7387 | 04:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | Gepland | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | Gepland | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 08:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2084 | 09:30 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 10:25 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:20 | Gepland | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2899 | 15:35 | Gepland | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2941 | 16:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Electra Airways | 3E2026 | 16:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 18:00 | Gepland | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD798 | 20:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:35 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Burgas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Burgas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Burgas Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Burgas in Bulgarije.