Vluchten Aankomst en vertrek op Burgas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | geland |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 09:00 | geland |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | 10:07 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | Gepland | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | Gepland | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 12:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | 14:49 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 16:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | 17:41 | geland |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | Vertraagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 22:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:30 | Gepland | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | Gepland | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | Gepland | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 23:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Burgas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Burgas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Burgas Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Burgas in Bulgarije.