Flyankomster og afgange på Burgas Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | Landet |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | planlagt | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | planlagt | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 12:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 16:40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83782 | 22:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:48 | planlagt | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | planlagt | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | planlagt | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | planlagt | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | planlagt | |
Varna (VAR) | TUI Airlines Belgium | TB2861 | 18:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Norwegian Air Sweden | D82125 | 21:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83783 | 23:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | planlagt |
Flyver til og fra Burgas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Burgas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Burgas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gøre i og omkring Burgas City i Bulgarien.