Ankünfte und Abflüge von Flügen in Burgas Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 00:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28753 | 01:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01:35 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7386 | 02:20 | 01:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 07:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:33 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09:35 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | 09:36 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | 09:50 | Gelandet |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:13 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | Verzögert | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:04 | 11:48 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | geplant | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2898 | 14:45 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | geplant | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | geplant | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2940 | 15:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2085 | 15:49 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD797 | 19:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | geplant | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:47 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Electra Airways | 3E2027 | 23:02 | geplant | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:30 | geplant | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28752 | 02:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7387 | 04:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | geplant | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 08:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2084 | 09:30 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 10:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 10:25 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | geplant | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 11:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:20 | geplant | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2899 | 15:35 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | geplant | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2941 | 16:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Electra Airways | 3E2026 | 16:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 18:00 | geplant | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD798 | 20:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | geplant |
Fliegen nach und von Burgas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Burgas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Burgas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Burgas in Bulgarien sehen und tun kann.