Ankünfte und Abflüge von Flügen in Burgas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:47 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:44 | geplant | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | 3E402 | 15:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 16:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | Verzögert | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | VBB564 | 20:25 | Verzögert | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6333 | 21:04 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | Verzögert | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1400 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ565 | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | geplant | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9676 | 11:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 17:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6334 | 22:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Burgas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Burgas Flughafen.
erreicht werden könnenEntschädigung bei Flugverspätung
Prüfen Sie, ob Ihnen bis zu 600 EUR für einen verspäteten, annullierten oder überbuchten Flug zustehen. Geben Sie unten Ihre Flugdaten ein, um zu sehen, ob Sie einen Anspruch haben.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Burgas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Burgas in Bulgarien sehen und tun kann.

