BH Air bei Burgas Flughafen – BOJ
Welche Orte fliegt BH Air von und nach Burgas Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Flüge anzeigen |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Flüge anzeigen |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Flüge anzeigen |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 2 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Flüge anzeigen |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Burgas Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt