Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Burgas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | programado | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | programado | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 12:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 16:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | programado | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83782 | 22:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | programado | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:48 | programado | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | programado | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | programado | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | programado | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | programado | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | programado | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | programado | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | programado | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | programado | |
Varna (VAR) | TUI Airlines Belgium | TB2861 | 18:35 | programado | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian Air Sweden | D82125 | 21:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83783 | 23:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Burgas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Burgas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Burgas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Burgas en Bulgaria.