Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Burgas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 00:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28753 | 01:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01:35 | programado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7386 | 02:20 | 01:52 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 07:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:33 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09:35 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | 09:36 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:13 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 10:15 | 09:54 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | Retrasado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:04 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | programado | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | programado | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2898 | 14:45 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | programado | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2940 | 15:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2085 | 15:49 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD797 | 19:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | programado | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:47 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | programado | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:30 | programado | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28752 | 02:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | programado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7387 | 04:00 | programado | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | programado | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 08:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2084 | 09:30 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 10:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 10:25 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | programado | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 11:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | programado | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2899 | 15:35 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | programado | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2941 | 16:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 18:00 | programado | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD798 | 20:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Burgas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Burgas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Burgas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Burgas en Bulgaria.