Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Burgas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | SkyLine Express | U59155 | 06:12 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 09:15 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 09:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 10:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B481 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR2011 | 11:15 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | programado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:30 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | European Air Charter | 8H4026 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4454 | 12:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | U52255 | 12:53 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 13:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 13:45 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 13:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 14:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 14:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 14:50 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 15:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 15:18 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 16:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7314 | 16:35 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 17:50 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 18:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4255 | 19:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57531 | 19:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 19:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2851 | 19:35 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 19:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1400 | 20:25 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 20:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2017 | 22:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 22:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | European Air Charter | 8H4025 | 06:00 | programado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | U52256 | 07:30 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 09:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 09:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 09:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 09:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR2012 | 11:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B482 | 11:55 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:15 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4455 | 13:55 | programado | |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4256 | 14:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 14:05 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 14:30 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 14:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 14:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 14:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 15:40 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 16:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2016 | 16:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7315 | 17:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 17:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 18:45 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 19:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 19:55 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2852 | 20:10 | programado | |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57532 | 20:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 20:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 21:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1401 | 22:05 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Burgas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Burgas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Burgas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Burgas en Bulgaria.