Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Burgas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:47 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:44 | programado | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | programado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | 3E402 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 16:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | Retrasado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 19:57 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | VBB564 | 20:25 | Retrasado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6333 | 21:04 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | Retrasado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1400 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ565 | 10:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | programado | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9676 | 11:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | programado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 17:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6334 | 22:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Burgas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Burgas.
Indemnización por retraso de vuelo
Compruebe si le corresponden hasta 600 EUR por un vuelo retrasado, cancelado o con overbooking. Introduzca los datos de su vuelo a continuación para ver si tiene derecho a una reclamación.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Burgas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Burgas en Bulgaria.

