Ryanair en Aeropuerto de Burgas - BOJ
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Burgas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 9 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Burgas para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora