Arrivées et départs des vols à Burgas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 00:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28753 | 01:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01:35 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7386 | 02:20 | 01:52 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | Programmé | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 07:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:33 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:56 | A atterri |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09:35 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | 09:36 | A atterri |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:13 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 10:15 | 09:54 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | Différé | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:04 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | Programmé | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2898 | 14:45 | Programmé | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | Programmé | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2940 | 15:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2085 | 15:49 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 19:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD797 | 19:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:47 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:30 | Programmé | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28752 | 02:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7387 | 04:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | Programmé | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | Programmé | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 08:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2084 | 09:30 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 10:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 10:25 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | Programmé | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 11:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:20 | Programmé | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2899 | 15:35 | Programmé | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | SkyUp Airlines | QS2941 | 16:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 18:00 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD798 | 20:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Burgas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Burgas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Burgas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Burgas et dans les environs de la ville en Bulgarie.