Arrivées et départs des vols à Burgas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | A atterri |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 09:00 | A atterri |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | 10:07 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | Programmé | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | Programmé | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 12:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | 14:49 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 16:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | 17:41 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | Différé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 22:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | Différé | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:48 | Programmé | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | Programmé | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | Programmé | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | Programmé | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | Programmé | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 23:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Burgas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Burgas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Burgas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Burgas et dans les environs de la ville en Bulgarie.