Arrivées et départs des vols à Burgas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2492 | 01:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3431 | 08:56 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | Programmé | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 09:10 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 10:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:35 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 11:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6512 | 11:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6219 | 12:14 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS781 | 12:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 12:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2504 | 12:40 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 13:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 14:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 14:35 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 15:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 16:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3583 | 16:23 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 17:00 | Programmé | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3208 | 18:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG813 | 20:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95393 | 20:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7358 | 20:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 21:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 21:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82856 | 23:05 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3202 | 23:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5574 | 23:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 23:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2596 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1401 | 00:55 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2493 | 02:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2503 | 05:50 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 09:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Programmé | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 09:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3584 | 09:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6304 | 10:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 10:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 11:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:25 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 12:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6513 | 12:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 12:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS782 | 13:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6220 | 13:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 13:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:00 | Programmé | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3207 | 14:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 15:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 15:15 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 16:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 16:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 17:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3432 | 17:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 18:00 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3201 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 20:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG814 | 20:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95394 | 21:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7359 | 21:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 22:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 22:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 23:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82857 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Burgas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Burgas Aéroport.
Indemnisation pour vol retardé
Vérifiez si vous avez droit à jusqu'à 600 EUR pour un vol retardé, annulé ou surréservé. Saisissez les détails de votre vol ci-dessous pour voir si vous pouvez faire une réclamation.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Burgas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Burgas et dans les environs de la ville en Bulgarie.

