Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Burgas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:47 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | Programmato | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | Ritardato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:44 | Programmato | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | 3E402 | 15:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 16:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | Ritardato | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 19:57 | Atterrato |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | VBB564 | 20:25 | Ritardato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6333 | 21:04 | Ritardato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | Ritardato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | Ritardato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | Programmato | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1400 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ565 | 10:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | Programmato | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9676 | 11:05 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | Programmato | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 17:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6334 | 22:10 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | Programmato | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:00 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Burgas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Burgas.
Risarcimento per ritardo del volo
Verifica se ti spettano fino a 600 EUR per un volo in ritardo, cancellato o in overbooking. Inserisci i dettagli del tuo volo qui sotto per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Burgas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Burgas City e dintorni in Bulgaria.

