Burgas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | 4Airways | 3E2035 | 00:11 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 01:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5550 | 03:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:37 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 09:45 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1157 | 10:05 | 09:38 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 11:00 | 遅延 | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:05 | 11:58 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 13:15 | 予定 | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | 予定 | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2085 | 16:00 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | 遅延 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:10 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | 4Airways | 3E2027 | 23:11 | 予定 | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 01:45 | 予定 | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | 4Airways | 3E2084 | 09:30 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1156 | 10:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 10:35 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 13:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:00 | 予定 | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | 4Airways | 3E2026 | 16:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | 予定 |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。