Burgas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 09:00 | 上陸した |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | 10:07 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | 予定 | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | 予定 | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 12:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | 14:49 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 16:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | 17:41 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | 遅延 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 22:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | 予定 | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:48 | 予定 | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | 予定 | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | 予定 | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 23:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | 予定 |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。