Burgas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:50 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4454 | 12:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 12:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | 予定 | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7340 | 16:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 19:15 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1400 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ565 | 10:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT676 | 11:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4455 | 13:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | AlbaStar | LAV8044 | 14:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7341 | 17:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 19:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95394 | 21:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:50 | 予定 | |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。

