Burgas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84561 | 00:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H729 | 07:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7400 | 09:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 09:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 09:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT845 | 09:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72682 | 10:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B523 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5631 | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3115 | 11:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ562 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 12:46 | 予定 | |
| Groningen (GRQ) | Bul Air | 8H4052 | 13:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2910 | 15:15 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 15:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X35344 | 16:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8451 | 17:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 20:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 21:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ564 | 21:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2903 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS827 | 21:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28753 | 22:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83780 | 22:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 22:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:55 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1380 | 23:10 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22224 | 00:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84562 | 01:40 | 予定 | |
| Groningen (GRQ) | Bul Air | 8H4051 | 06:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H730 | 08:05 | 07:38 | 途中 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7401 | 10:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 10:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT846 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72683 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5632 | 11:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B524 | 11:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3116 | 12:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 12:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 12:40 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2903 | 16:00 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 16:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 16:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X35345 | 17:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8452 | 18:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 20:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 21:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 22:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2911 | 22:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS828 | 22:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28754 | 23:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83781 | 23:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 23:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 23:50 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1381 | 23:55 | 予定 | |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。

