Burgas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2492 | 01:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3431 | 08:56 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 09:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 11:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6512 | 11:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6219 | 12:14 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS781 | 12:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 12:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2504 | 12:40 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 13:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 14:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 14:35 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 15:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 16:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3583 | 16:23 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 17:00 | 予定 | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3208 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG813 | 20:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95393 | 20:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7358 | 20:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 21:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 21:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82856 | 23:05 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3202 | 23:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5574 | 23:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 23:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2596 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1401 | 00:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2493 | 02:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2503 | 05:50 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 09:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 09:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3584 | 09:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6304 | 10:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 12:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6513 | 12:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 12:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS782 | 13:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6220 | 13:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 13:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:00 | 予定 | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3207 | 14:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 15:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 15:15 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 16:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 16:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 17:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3432 | 17:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 18:00 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3201 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 20:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG814 | 20:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95394 | 21:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7359 | 21:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 22:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 22:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 23:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82857 | 23:50 | 予定 | |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
航空便遅延の補償
遅延、欠航、またはオーバーブッキングとなった航空便について、最大600ユーロの補償を受けられるか確認しましょう。以下にフライト情報を入力して、請求できるかどうかをご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。

