Burgas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BH Air | 8H4032 | 01:45 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 08:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 09:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 09:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 09:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT755 | 09:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2861 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG811 | 11:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6383 | 11:22 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 11:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 11:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Electra Airways | 3E252 | 12:03 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 12:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | BH Air | 8H4020 | 12:50 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 13:15 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 15:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | AlbaStar | LAV8043 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6205 | 20:24 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ564 | 20:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 21:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 21:05 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 21:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2930 | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 21:55 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 22:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 22:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 22:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | BH Air | 8H2504 | 22:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6165 | 00:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7117 | 00:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:35 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | BH Air | 8H4019 | 06:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Electra Airways | 3E251 | 07:25 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 09:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6900 | 09:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 10:05 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W62176 | 10:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 10:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT756 | 10:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 10:45 | 予定 | |
| Varna (VAR) | TUI | TB2861 | 10:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 11:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG812 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6384 | 12:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 12:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 13:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | BH Air | 8H2503 | 15:50 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 16:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 19:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6206 | 21:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 21:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 22:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2931 | 22:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 22:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 23:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 23:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ565 | 23:40 | 予定 | |
Burgas 空港 への、または Burgas 空港 からのフライト
このページでは、Burgas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブルガス市および周辺で見るべきものやすること。

