Burgas 空港 の Bulgaria Air - BOJ
Bulgaria Air が Burgas 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | フライトを見る |
Karlovy Vary (KLV) | Czech Republic | Karlovy Vary | 1 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 5 | フライトを見る |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 3 | フライトを見る |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Karlovy Vary | Karlovy Vary (KLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Burgas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

