Chegadas e partidas de voos em Burgas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | Pousado |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 09:00 | Pousado |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | 10:07 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | agendado | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | agendado | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 12:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | 14:49 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 16:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | 17:41 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | Atrasado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 22:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:48 | agendado | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | agendado | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | agendado | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | agendado | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 23:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Burgas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Burgas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Burgas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Burgas, na Bulgária.