Chegadas e partidas de voos em Burgas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2035 | 00:04 | 23:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | agendado | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5550 | 03:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 08:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:17 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:00 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 14:20 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | agendado | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | agendado | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 15:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2085 | 15:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | agendado | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:49 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Heston Airlines | 3E2027 | 23:05 | agendado | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:10 | agendado | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 04:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E771 | 06:00 | agendado | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 09:25 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2084 | 09:30 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | agendado | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:00 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:00 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 15:10 | agendado | |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 16:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Heston Airlines | 3E2026 | 16:55 | agendado | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Burgas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Burgas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Burgas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Burgas, na Bulgária.