Chegadas e partidas de voos em Burgas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2492 | 01:00 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3431 | 09:06 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 09:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H729 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 10:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 11:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6512 | 11:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6219 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2504 | 12:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 15:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR3371 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 16:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3583 | 16:26 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E503 | 17:02 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Electra Airways | 3E576 | 17:20 | 16:56 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1361 | 18:42 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6815 | 19:31 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 19:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG813 | 20:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | 19:55 | Pousado |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7358 | 20:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 21:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 21:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 23:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | 3E574 | 23:09 | 22:57 | Pousado |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5574 | 23:15 | Atrasado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 23:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2596 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1401 | 00:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2493 | 02:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2503 | 05:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 09:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6304 | 10:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 11:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 12:10 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Electra Airways | 3E573 | 12:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6513 | 12:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 12:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6220 | 13:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H2504 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR3370 | 16:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 16:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 17:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E504 | 17:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | 3E575 | 18:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1362 | 19:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 20:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | euroairlines | Q41472 | 20:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 20:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6816 | 20:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG814 | 20:50 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7359 | 21:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 22:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 22:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 23:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Burgas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Burgas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Burgas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Burgas, na Bulgária.

