Chegadas e partidas de voos em Burgas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:47 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:44 | agendado | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | 3E402 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 16:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | Atrasado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 19:57 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | VBB564 | 20:25 | Atrasado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6333 | 21:04 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | Atrasado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1400 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ565 | 10:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9676 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 17:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6334 | 22:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Burgas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Burgas Aeroporto.
Indemnização por atraso de voo
Verifique se tem direito a até 600 EUR por um voo atrasado, cancelado ou com overbooking. Introduza os detalhes do seu voo abaixo para ver se tem direito a uma reclamação.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Burgas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Burgas, na Bulgária.

