Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Burgas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 00:15 | 23:54 | приземлился |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:46 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2882 | 09:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 09:35 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:09 | 10:07 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:41 | по расписанию | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:16 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ562 | 12:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:25 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1380 | 15:05 | 14:49 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 16:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:16 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:10 | 17:41 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 19:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:55 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | С задержкой | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4312 | 20:50 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 22:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2133 | 23:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5575 | 00:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 01:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7507 | 04:25 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 06:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2883 | 10:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 10:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 11:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:50 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1381 | 15:50 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 17:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | TB2861 | 18:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | 4Airways | 3E2132 | 18:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 20:35 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4313 | 21:30 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 23:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Burgas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Burgas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Бургас в Болгарии.