Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Burgas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Humberside (HUY) | BH Air | 8H5560 | 00:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | BH Air | 8H5534 | 00:15 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7145 | 00:42 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 03:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT845 | 08:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 08:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:41 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 09:30 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS2882 | 09:30 | 08:59 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 11:07 | 09:57 | приземлился |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E676 | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E674 | 12:13 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 12:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 13:25 | С задержкой | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 14:50 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5532 | 15:00 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1380 | 15:05 | 14:36 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2886 | 15:15 | 09:19 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 15:15 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2055 | 17:17 | 16:59 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT755 | 18:55 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2861 | 19:35 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2143 | 19:54 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:05 | 19:56 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2918 | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 20:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 21:05 | 20:54 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 21:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5570 | 23:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5530 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7051 | 00:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5575 | 00:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ502 | 00:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7507 | 04:25 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 04:35 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | BH Air | 8H5531 | 06:20 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5549 | 06:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | 4Airways | 3E673 | 07:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 09:05 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | 4Airways | 3E675 | 09:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT846 | 09:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 10:05 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS2883 | 10:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | 3E2054 | 11:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:25 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 12:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 13:50 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | 3E6719 | 13:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT792 | 14:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 15:10 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | 4Airways | 3E2142 | 15:30 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 15:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | BH Air | 8H5529 | 15:40 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1381 | 15:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 16:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | BH Air | 8H5569 | 16:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2887 | 16:05 | 10:36 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2034 | 18:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT756 | 19:40 | по расписанию | |
Varna (VAR) | TUI | TB2861 | 20:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 20:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:25 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 21:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 21:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 22:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Burgas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Burgas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Бургас в Болгарии.