Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Burgas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 06:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H729 | 10:10 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:20 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6154 | 11:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2130 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4162 | 12:20 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1188 | 12:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57531 | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 13:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 16:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:10 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 16:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4255 | 17:13 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5613 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4440 | 18:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U57533 | 19:22 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 19:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 19:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 20:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 20:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS827 | 21:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B161 | 21:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 22:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6164 | 22:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 22:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7116 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 00:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 07:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H730 | 11:10 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:45 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6155 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2131 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4163 | 13:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1189 | 14:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U57534 | 14:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 14:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 16:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 16:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 17:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4256 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5614 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4441 | 19:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 20:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 20:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57532 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 21:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 21:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 21:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS828 | 22:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B162 | 22:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 23:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 23:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Burgas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Burgas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Бургас в Болгарии.

