Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Burgas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2492 | 01:00 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3431 | 09:03 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 09:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 11:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6512 | 11:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6219 | 12:19 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS781 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2504 | 12:40 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 13:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 14:35 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR3371 | 15:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 16:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3583 | 16:22 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E503 | 17:01 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Electra Airways | 3E576 | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6351 | 17:21 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6815 | 19:33 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG813 | 20:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1361 | 20:13 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7358 | 20:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ564 | 21:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 21:45 | С задержкой | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 21:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H709 | 22:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5574 | 23:15 | С задержкой | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 23:20 | 22:59 | приземлился |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2596 | 23:25 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | 3E574 | 23:25 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1401 | 00:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2493 | 02:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2503 | 05:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 09:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 09:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3584 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6304 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 10:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 12:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:20 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Electra Airways | 3E573 | 12:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6513 | 12:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS782 | 13:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6220 | 13:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 15:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 15:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR3370 | 16:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 16:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 17:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3432 | 17:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E504 | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6352 | 18:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | 3E575 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 20:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6816 | 20:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG814 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1362 | 21:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7359 | 21:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 22:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 22:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 22:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Burgas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Burgas.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Бургас в Болгарии.

