Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Burgas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28753 | 01:15 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 01:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 09:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 09:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ566 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | H6566 | 09:20 | 07:45 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 09:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5673 | 10:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 11:20 | 10:54 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 11:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 11:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | H6562 | 11:30 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 11:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS781 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 12:30 | по расписанию | |
| Karlovy Vary (KLV) | Bul Air | 8H5056 | 13:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 14:05 | 13:58 | приземлился |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 14:25 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 14:35 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 15:05 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 15:05 | по расписанию | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | перенаправлен | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 15:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W64224 | 17:01 | С задержкой | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8451 | 17:10 | 16:41 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 20:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 21:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 21:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 21:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Electra Airways | 3E772 | 22:44 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS457 | 22:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 23:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8198 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28754 | 02:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 02:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | по расписанию | |
| Karlovy Vary (KLV) | BH Air | 8H5055 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 09:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 10:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 10:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ565 | 10:20 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5674 | 11:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 12:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 12:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 12:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS782 | 13:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | EGT Jet | EGT257 | 14:00 | по расписанию | |
| Ceske Budejovice (JCL) | BH Air | 8H5521 | 14:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 14:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 15:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 15:55 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 16:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8452 | 18:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Electra Airways | 3E771 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 19:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 21:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 22:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 22:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 22:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS458 | 23:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 23:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Burgas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Burgas.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Бургас в Болгарии.

