Ryanair в Аэропорт Burgas - BOJ
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Burgas?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 9 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Burgas для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас