Flyg ankomster och avgångar på Burgas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Heston Airlines | 3E2035 | 00:04 | 23:53 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 02:50 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | BH Air | 8H5550 | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2912 | 08:05 | 07:54 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 08:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2938 | 08:35 | Försenad | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2914 | 08:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 08:54 | landat |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 09:05 | 08:36 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 10:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E772 | 10:17 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 12:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS765 | 12:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 13:15 | Försenad | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 14:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5546 | 14:00 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2884 | 14:20 | 07:31 | landat |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2922 | 14:20 | schemalagd | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5524 | 14:20 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2974 | 14:55 | schemalagd | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2940 | 15:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2085 | 15:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 20:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2890 | 21:45 | schemalagd | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E776 | 21:49 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 22:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Heston Airlines | 3E2027 | 23:05 | schemalagd | |
Derby (EMA) | BH Air | 8H5554 | 23:10 | schemalagd | |
London (LGW) | BH Air | 8H5552 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 03:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 04:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | BH Air | 8H5545 | 05:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | 4Airways | 3E771 | 06:00 | schemalagd | |
Teesside (MME) | BH Air | 8H5523 | 06:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 08:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2913 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 09:10 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2885 | 09:25 | 08:40 | På väg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 09:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2084 | 09:30 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2915 | 09:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 10:30 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 13:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS766 | 13:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 13:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | BH Air | 8H5553 | 15:00 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2923 | 15:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2939 | 15:10 | 10:43 | På väg |
London (LGW) | BH Air | 8H5551 | 15:20 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2975 | 15:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2941 | 16:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Heston Airlines | 3E2026 | 16:55 | schemalagd | |
Debrecen (DEB) | 4Airways | 3E775 | 18:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 21:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5543 | 22:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:25 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2891 | 22:35 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2919 | 22:35 | schemalagd |
Flyger till och från Burgas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Burgas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Burgas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Burgas City i Bulgarien.