Flyg ankomster och avgångar på Burgas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 06:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6328 | 09:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ566 | 09:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT675 | 09:47 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82124 | 09:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 10:30 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6412 | 11:25 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1157 | 11:25 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 11:40 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6167 | 11:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4026 | 12:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 13:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2904 | 14:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:44 | schemalagd | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64224 | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:15 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2926 | 15:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | 3E402 | 15:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8198 | 16:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 16:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25353 | 18:25 | Försenad | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2924 | 20:05 | 19:57 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS281 | 20:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 20:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | VBB564 | 20:25 | Försenad | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 20:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6333 | 21:04 | Försenad | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 21:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS729 | 21:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 21:50 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 21:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1857 | 22:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3213 | 22:15 | Försenad | |
| London (STN) | Jet2 | LS1413 | 22:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2920 | 23:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1400 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | 8H4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 07:30 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6327 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ565 | 10:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82125 | 10:35 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64223 | 10:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9676 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 11:30 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1156 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6168 | 12:10 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 12:25 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6413 | 12:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 14:10 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2925 | 15:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 15:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 16:00 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2927 | 16:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8199 | 16:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 16:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 17:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25354 | 19:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2905 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS282 | 21:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 21:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 21:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6334 | 22:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS730 | 22:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 22:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1858 | 22:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22220 | 22:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3214 | 23:00 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2921 | 23:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1414 | 23:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Burgas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Burgas Flygplats.
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Burgas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Burgas City i Bulgarien.

