Heston Airlines på Burgas Flygplats - BOJ
Vilka platser flyger Heston Airlines till och från Burgas Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Burgas Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu