Burgas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84561 | 00:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H729 | 07:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 08:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7400 | 09:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3716 | 09:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 09:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT845 | 09:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72682 | 10:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B523 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5631 | 10:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3115 | 11:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ562 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1402 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4558 | 11:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 12:46 | 已预定 | |
| Groningen (GRQ) | Bul Air | 8H4052 | 13:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2910 | 15:15 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 15:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1178 | 15:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 16:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X35344 | 16:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8451 | 17:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 20:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 21:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ564 | 21:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62479 | 21:40 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2903 | 21:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS827 | 21:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28753 | 22:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83780 | 22:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 22:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:55 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1380 | 23:10 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22224 | 00:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84562 | 01:40 | 已预定 | |
| Groningen (GRQ) | Bul Air | 8H4051 | 06:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H730 | 08:05 | 07:38 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 09:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3715 | 09:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7401 | 10:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 10:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT846 | 10:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72683 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5632 | 11:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B524 | 11:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3116 | 12:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1403 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4559 | 12:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 12:40 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2903 | 16:00 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 16:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1179 | 16:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 16:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X35345 | 17:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | 4X8452 | 18:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 20:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 21:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62480 | 22:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 22:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2911 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS828 | 22:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28754 | 23:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83781 | 23:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 23:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 23:50 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1381 | 23:55 | 已预定 | |
往返Burgas 机场
此页面提供有关可通过 Burgas 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Burgas 机场 租车 节省大量资金。
保加利亚布尔加斯市及周边的观光和活动。

