Burgas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2492 | 01:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:15 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1580 | 08:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3431 | 08:56 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1180 | 09:05 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1482 | 09:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7597 | 09:46 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61261 | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7314 | 10:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9910 | 10:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 11:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6512 | 11:25 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6219 | 12:14 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS781 | 12:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7790 | 12:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2504 | 12:40 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1682 | 13:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 14:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW740 | 14:35 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3371 | 15:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 16:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3583 | 16:23 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2790 | 16:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ564 | 17:00 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3208 | 18:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5541 | 19:25 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG813 | 20:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7358 | 20:40 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 21:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9712 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2884 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5554 | 21:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 21:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7432 | 22:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 22:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82856 | 23:05 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3202 | 23:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5574 | 23:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4154 | 23:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2596 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1401 | 00:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2493 | 02:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Bul Air | 8H2503 | 05:50 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1683 | 09:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1181 | 09:50 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1483 | 09:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HOT3584 | 09:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6304 | 10:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 10:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7315 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 11:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9911 | 11:25 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 12:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6513 | 12:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 12:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS782 | 13:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6220 | 13:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7791 | 13:15 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1581 | 14:00 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | BH Air | 8H3207 | 14:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4667 | 15:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW741 | 15:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3370 | 16:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61262 | 16:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 16:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2791 | 17:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3432 | 17:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ563 | 18:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | BH Air | 8H3201 | 19:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5542 | 20:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG814 | 20:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95394 | 21:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR7359 | 21:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 22:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9713 | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ2885 | 22:15 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 22:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7433 | 22:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4155 | 23:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82857 | 23:50 | 已预定 | |
往返Burgas 机场
此页面提供有关可通过 Burgas 机场 到达的目的地的信息。
航班延误赔偿
查看您是否有权就延误、取消或超额预订的航班获得最高 600 欧元的赔偿。请在下方输入您的航班信息,了解您是否可以提出索赔。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Burgas 机场 租车 节省大量资金。
保加利亚布尔加斯市及周边的观光和活动。

