Burgas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7506 | 02:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 08:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ562 | 11:20 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2077 | 14:46 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 18:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT755 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3115 | 20:20 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 20:45 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1570 | 20:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83782 | 21:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Go2Sky | BY5575 | 00:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2597 | 00:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7507 | 03:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 09:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 15:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 19:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT756 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3116 | 21:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1571 | 21:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 21:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83783 | 22:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:20 | 已预定 |
往返Burgas 机场
此页面提供有关可通过 Burgas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Burgas 机场 租车 节省大量资金。
保加利亚布尔加斯市及周边的观光和活动。

