Burgas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X35334 | 01:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BH Air | 8H4032 | 01:45 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3703 | 04:17 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ562 | 09:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3716 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2861 | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4138 | 11:40 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS117 | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 12:20 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | BH Air | 8H4020 | 12:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3130 | 17:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4264 | 19:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95393 | 20:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61643 | 20:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82856 | 21:00 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61561 | 21:05 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS691 | 21:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2930 | 21:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS599 | 21:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1013 | 21:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1267 | 22:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI376 | 22:35 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3706 | 22:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | BH Air | 8H2504 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22219 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6165 | 00:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7117 | 00:40 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35335 | 02:35 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | BH Air | 8H4019 | 06:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3715 | 10:45 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | TUI | TB2861 | 10:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ561 | 10:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4137 | 12:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS118 | 12:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 13:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | BH Air | 8H2503 | 15:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3131 | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1401 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4265 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95394 | 21:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61644 | 21:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61562 | 21:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82857 | 21:45 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS692 | 22:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2931 | 22:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS600 | 22:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3705 | 23:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1014 | 23:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 23:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI377 | 23:25 | 已预定 | |
往返Burgas 机场
此页面提供有关可通过 Burgas 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Burgas 机场 租车 节省大量资金。
保加利亚布尔加斯市及周边的观光和活动。

