Burgas 机场 的 Ryanair - BOJ
Ryanair 往返于哪些地点的 Burgas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 9 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Burgas 机场 租车 节省大量资金。